ֱapp

Take Advantage of Special Financing on Select Homes*. Details

Lau Le'a Prices & Availability

CLICK ON A UNIT # TO VIEW THE Floor Plate

Building #   Unit #   Plan   Beds/Baths   Price   Status  
Building 1 Unit 107 Plan F2 2/2 $640,954 (FS) Available
Building 1 Unit 108 Plan F2 2/2 $644,018 (FS) Available
Building 1 Unit 111 Plan B2 1/1 $510,790 (FS) Available
Building 1 Unit 112 Plan B2 1/1 $508,639 (FS) Available
Building 2 Unit 207 Plan B2 1/1 $498,050 (FS) Available
Building 2 Unit 208 Plan B2 1/1 $498,050 (FS) Available
Building 2 Unit 211 Plan F2 2/2 $626,050 (FS) Available
Building 4 Unit 401 Plan B1 1/1 $515,050 (FS) Available
Building 4 Unit 404 Plan A1 0/1 $394,750 (FS) Available
Building 4 Unit 405 Plan F1 2/2 $653,550 (FS) Available
Building 4 Unit 408 Plan B2 1/1 $500,050 (FS) Available
Building 4 Unit 409 Plan A2 0/1 $377,250 (FS) Available
Building 4 Unit 412 Plan A2 2/2 $626,050 (FS) Available
Building 20 Unit 2005 Plan B1 1/1 $512,775 (FS) Available
Building 20 Unit 2008 Plan E2 2/2 $618,740 (FS) Available
Building 20 Unit 2009 Plan C1 1/1.5 $517,290 (FS) Available
Building 20 Unit 2010 Plan C2 1/1.5 $524,790 (FS) Available

*Prices and availability are subject to change without notice. Prices may include options and upgrades.